Il grafico rappresenta l'evoluzione nella disciplina nel tempo.
Le barre rappresentano l'ammontare degli stipendi percepiti nel periodo (i differenti colori rappresentano le differenti valute), mentre la linea rappresenta il numero di insegnamenti registrati nello stesso periodo.
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
1341 | Grammatica | Magister gramatice Iohannes ser Nutii de Civitate Castelli | 30f. |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
Nessun dato |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
Nessun dato |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
1383 | Grammatica | Magister Franciscus Mascii de Monte Falconio | 50f. |
1383 | Lettura | Dominus, Gramatice et rethorice professor Petrus magistri Iohannis de Castilione Aretino | 35f. |
1383 | Lettura | Magister gramatice Iacobus ser Stephani de Bictonio, habitator Perusii in porta Heburnea | 20f. |
1383 | Lettura | Magister gramatice Iohannes Angeli dicti Angnarelli de Perusio, porte Sancti Petri | 20f. |
1389 – 1390 | Retorica e autori | Egregius gramatice et rhectoricum doctor Christianus Nantii de Camereno | 70f. |
1390 – 1391 | Retorica e autori | Egregius gramatice et rhectoricum doctor Christianus Nantii de Camereno | 70f. |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
1404 | Grammatica | Magister gramatice et auctorum Antonius Franceschini | |
1406 – 1407 | Lettura | Magister Benedictus Iacobi de Exculo | 30f. |
1406 – 1407 | Grammatica e autori | Magister gramatice Iacobus ser Stephani de Bictonio, habitator Perusii in porta Heburnea | 30f. |
1406 – 1407 | Grammatica e autori | Magister gramatice Iacobus ser Stephani de Cingulo | 30f. |
1406 – 1407 | Grammatica e autori | Magister Franciscus Antonii de Verolis | 15f. |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
1461 – 1462 | Grammatica | Magister gramatice et auctorum, Magister scolarium, Eloquens vir Guido Antonii de Ynsula maiori lacus Perusini | 70f. |
1461 – 1462 | Lettura | Magister gramatice Iohannes de Fracta filiorum Uberti | 58f. |
1462 – 1463 | Grammatica | Magister gramatice Iohannes de Fracta filiorum Uberti | 58f. |
1463 – 1464 | Retorica | Magister Michaelangelus de Panicale | |
1467 | Grammatica | Magister gramatice Gisbertus de Fossato | |
1467 – 1468 | Greco e Latino | Dominus Angelus Decembrius de Mediolano | 60f. |
1469 – 1470 | Latino (lettura) | Dominus Franciscus Regius civitatis Assisii | 80f. |
1469 – 1470 | Arte oratoria lettura | Magister Mercurius de Camereno | 80f. |
1470 | Grammatica | Magister gramatice et auctorum Felix de Matelica | |
1470 – 1471 | Arte oratoria lettura | Lilius Egidius Libellus de Civitate Castelli | 80f. |
1470 – 1471 | Arte oratoria lettura | Artium et medicine doctor Iohannes Andreas Ferabos de Verona | 20f. |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
1471 – 1472 | Arte oratoria lettura | Lilius Egidius Libellus de Civitate Castelli | 80f. |
1471 – 1472 | Grammatica | Magister gramatice Iohannes de Fracta filiorum Uberti | 60f. |
1472 – 1473 | Arte oratoria lettura | Magister Iohannes Sulpitius de Verulis | 80f. |
1472 – 1473 | Grammatica | Magister gramatice Iohannes de Fracta filiorum Uberti | 60f. |
1474 | Arte oratoria lettura | Magister Franciscus Zambecharius de Bononia | |
1474 | Arte oratoria lettura | Magister Iohannes Jacobi de Verona | |
1479 – 1480 | Grammatica | Magister gramatice Iohannes de Fracta filiorum Uberti | 64f. |
1479 – 1480 | Grammatica | Magister Bartolomeus de Plano Meleti | 50f. |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
1490 – 1491 | Grammatica | Magister grammaticus Antonius ser Iacobi de Assisio | 54f. |
1490 – 1491 | Lettura | Magistro gramatico Antonius de Asisio | 27f. |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
1491 – 1492 | Lettura | Magistro Antonius magistri Guidi | 40f. |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
1502 | Grammatica | Magister Marcus Serperella de Ynsula Maiori lacus Perusini | |
1508 | Greco | Magister Ian Antonius Vicomercato | |
1510 – 1511 | Lettura | Magistro Antonius magistri Guidi | 60f. |
1510 – 1511 | Greco | Magister Ian Antonius Vicomercato |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
1515 | Retorica | Artium et medicine doctor Deifobo de Lucarelli de Camereno | |
1518 | Greco | Artium et medicine doctor Marcantonius Maturantius de Perusio | |
1518 | Grammatica | Magister gramatice Matheus Spinelli | |
1519 | Retorica | Artium et medicine Ricciardus de Bartolinis de Perusio |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
1529 – 1530 | Arte oratoria lettura | Magister Nicolaus Scaevola de Spoletium |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
1531 | Arte oratoria lettura | Magister Hannibal Gemma de Trevio | |
1535 – 1536 | Greco | Magister Jacobus Torellus de Fano | |
1539 | Arte oratoria lettura | Mastro Caecus Ventura de Neapolis | |
1540 | Lettura | Messer Andreas Boni | |
1540 – 1541 | Arte oratoria lettura | Magister Christophorus Sassi de Perusio |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
1550 | Greco | Magister Antonius Galeota de Urbino |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
Nessun dato |
Anno | Course | Teacher | Salario |
---|---|---|---|
1561 – 1562 | Arte oratoria lettura | Magister Christophorus Sassi de Perusio | |
1561 – 1562 | Grammatica | Magister gramatice Rocchus Pilorcius de Castro Marsciani | |
1562 – 1563 | Arte oratoria lettura | Magister gramatice Rocchus Pilorcius de Castro Marsciani | |
1563 – 1564 | Arte oratoria lettura | Magister gramatice Rocchus Pilorcius de Castro Marsciani | |
1564 – 1565 | Arte oratoria lettura | Magister gramatice Rocchus Pilorcius de Castro Marsciani | |
1565 – 1566 | Arte oratoria lettura | Magister gramatice Rocchus Pilorcius de Castro Marsciani | |
1566 | Arte oratoria lettura | Artium et medicine doctor Marinus Ugolati de Civitas Nova | |
1566 – 1567 | Arte oratoria lettura | Orazio Cardanetus de Perusio |